темп роста ден. массы М2 в РФ, Si, Eu, RGBI, NG, стопы
Коллеги,
обработал цифры с сайта ЦБ РФ:
https://cbr.ru/statistics/ms/ | ||||
ЦБ РФ | M2 Млрд.руб. | рост за год (% год.) | месячный рост (%) | % год. к пред.мес. |
01.01.2019 | 47 109,3 | |||
01.02.2019 | 45 721,2 | |||
01.03.2019 | 46 212,6 | |||
01.04.2019 | 46 141,2 | |||
01.05.2019 | 46 435,9 | |||
01.06.2019 | 46 735,3 | |||
01.07.2019 | 47 349,4 | |||
01.08.2019 | 47 351,0 | |||
01.09.2019 | 47 584,1 | |||
01.10.2019 | 48 266,8 | |||
01.11.2019 | 48 082,4 | |||
01.12.2019 | 49 195,3 | |||
01.01.2020 | 51 660,3 | 9,66% | ||
01.02.2020 | 50 622,9 | 10,72% | ||
01.03.2020 | 51 314,2 | 11,04% | 1,37% | 17,68% |
01.04.2020 | 52 327,0 | 13,41% | 1,97% | 26,43% |
01.05.2020 | 52 951,7 | 14,03% | 1,19% | 15,31% |
01.06.2020 | 53 068,0 | 13,55% | 0,22% | 2,67% |
01.07.2020 | 54 392,6 | 14,87% | 2,50% | 34,43% |
среднее | 19,30% |
Темпы роста денежной массы М2 в 2018 — 2019 г.г. были от 9% до 10%.
В марте — июле 2020г. темп вырос всего лишь в 2 раза к 2018 — 2019г.г..
Учитывая проблемы с размещением ОФЗ (из — за того, что ЦБ РФ не хочет увеличивать доходность облигаций) и
продолжающийся спад экономики,
в июне усилился темп роста М2 до 34% (данные на сайте ЦБ РФ с большой задержкой, ежемесячно, после 01 07 2020г. данных нет).
Думаю, что в августе — сентябре усилится темп роста денежной массы в РФ
(необходимо финансировать дефицит бюджета, до конца года план размещения ОФЗ = 5 трлн. руб., но доходность ОФЗ не устраивает покупателей,
сомневаюсь, что ЦБ решится на повышение ставки — тогда спад экономики еще усилится).
В США наоборот: в конце июля произошло уменьшение денежной массы М2 (от этом — в моем предыдущем посте).
Также, обратите внимание на плавное падение индекса ОФЗ RGBI
(часто, RGBI — опережающий индикатор индекса РТС).