Рейтинг самых богатых стран.
Ранг | Страна | Богатство ($ Trillions) | Изменение (2007-2017,%) |
---|---|---|---|
# 1 | Соединенные Штаты | $ 62,6 | 20% |
# 2 | Китай | $ 24,8 | 198% |
# 3 | Япония | $ 19,5 | 22% |
# 4 | Великобритания | $ 9,9 | -2% |
# 5 | Германия | $ 9,7 | 0% |
# 6 | Индия | $ 8,2 | 160% |
# 7 | Франция | $ 6,6 | -11% |
# 8 | Канада | $ 6,4 | 25% |
# 9 | Австралия | $ 6,1 | 83% |
# 10 | Италия | $ 4,3 | -19% |
Ранг | Страна | Намеченное. Богатство ($ Trillions, 2027) | Изменение (2017-2027,%) |
---|---|---|---|
# 1 | Соединенные Штаты | $ 75,1 | 20% |
# 2 | Китай | $ 69,4 | 180% |
# 3 | Япония | $ 25,4 | 30% |
# 4 | Индия | $ 24,7 | 200% |
# 5 | Великобритания | $ 10,9 | 10% |
# 6 | Германия | $ 10,6 | 10% |
# 7 | Австралия | $ 10,4 | 70% |
# 8 | Канада | $ 8,3 | 30% |
# 9 | Франция | $ 7,3 | 10% |
# 10 | Италия | $ 4,7 | 10% |
В то время как рейтинг топ-3 самых богатых стран останется прежним, Индия, как ожидается, поднимется на 200%, и будет претендовать на позицию №4 с 24,7 трлн. Долларов в частном капитале.
Между тем, Франция и Австралия являются двумя другими значительными странами - и они идут в противоположных направлениях.
Франция продолжит спуск вниз до 9-го места с 10-процентным ростом в течение десятилетия, Австралия же увеличит богатство темпами, которые очень впечатляют для развитой экономики. К 2027 году ожидается, что она станет седьмой в мире страной с точки зрения частного богатства, общей стоимостью 10,4 трлн. Долларов. И будет соперничать с такими державами, как Германия и Соединенное Королевство, каждая из которых обладает частным капиталом около отметки в 11 триллионов долларов.
Инфографика: