Цели по акциям на 2023 год

Решил опубликовать цели по акциям.
Основные источники прогнозов — Финам и БКС.
Берите на вооружение !!)
Всё самое интересное тут: https://t.me/sts_finmarket_free 

Актив Цель Текущая цена Эмитент Апсайд, %
Сбер-ао 265 221,6 Ок 19,58
Сбер-ап 252 220,5 Ок 14,29
Лукойл 4623 4650 Ок -0,58
TCS Group 3800 2742 Риски деп расписок 38,58
VK гдр 630 475 Риски деп расписок 32,63
Ozon адр 2100 1767 Риски деп расписок 18,85
Роснефть 392 393 Ок -0,25
Yandex 3500 1984 Риски деп расписок 76,41
ГМК Норникель 19974 15504 Ок 28,83
Магнит 6330 4618 Ок 37,07
Газпром нефть 449 489 Ок -8,18
МТС 310 259 Ок 19,69
Татнефть-ао 460 403 Ок 14,14
Новатэк 1277 1248 Ок 2,32
Северсталь 1500 1035 Ок 44,93
Сургут-п 31,2 34,34 Ок -9,14
Газпром-ао 240 174,83 Ок 37,28
Русал 63 42 Риски иностр бизнес 50,00
Интер РАО 5,7 3,92 Ок 45,41
НЛМК 140 131,5 Ок 6,46
Транснефть-ап 115550 128350 Ок -9,97
Распадская 760 282 Ок 169,50
21:47
2064
+1
Нет комментариев. Ваш будет первым!