Норма дня. бесплатная программа

Здоровка))
Люди вдумайтесь- Имея 450 рублей, через год с небольшим вы можете иметь свой кирпичный загородный дом, ценою боллее
10млн.Для этого нужна сплошная чипуха, каждый месяц делать по 100% и так 14 месяцев.

Чтобы понимать эти темпы, написал небольшую программу.. ее можно допиливать но пока так выкладываю что есть. буду ли дальше делать не знаю
зы
в расчеты принимался 23 часовой рабочий день. в принципе программу можете не качать, распечатайте нижеследующие расчеты и повесьте у монитора.


start deposit=450.0
Январь |  Цель=900,00 |  Доход в день=39,13 за=23 дней |  Доход в час=3,56 |  На 4 инстр 9,78 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  0,48=81орд|
                                                                                                  1,45=27орд| 
                                                                                                  4,35=9орд| 
                                                                                                  13,04=3орд| 

Февраль |  Цель=1800,00 |  Доход в день=90,00 за=20 дней |  Доход в час=8,18 |  На 4 инстр 22,50 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  1,11=81орд|
                                                                                                  3,33=27орд| 
                                                                                                  10,00=9орд| 
                                                                                                  30,00=3орд| 

Март |  Цель=3600,00 |  Доход в день=171,43 за=21 дней |  Доход в час=15,58 |  На 4 инстр 42,86 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  2,12=81орд|
                                                                                                  6,35=27орд| 
                                                                                                  19,05=9орд| 
                                                                                                  57,14=3орд| 

Апрель |  Цель=7200,00 |  Доход в день=327,27 за=22 дней |  Доход в час=29,75 |  На 4 инстр 81,82 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  4,04=81орд|
                                                                                                  12,12=27орд| 
                                                                                                  36,36=9орд| 
                                                                                                  109,09=3орд| 

Май |  Цель=14400,00 |  Доход в день=626,09 за=23 дней |  Доход в час=56,92 |  На 4 инстр 156,52 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  7,73=81орд|
                                                                                                  23,19=27орд| 
                                                                                                  69,57=9орд| 
                                                                                                  208,70=3орд| 

Июнь |  Цель=28800,00 |  Доход в день=1440,00 за=20 дней |  Доход в час=130,91 |  На 4 инстр 360,00 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  17,78=81орд|
                                                                                                  53,33=27орд| 
                                                                                                  160,00=9орд| 
                                                                                                  480,00=3орд| 

Июль |  Цель=57600,00 |  Доход в день=2504,35 за=23 дней |  Доход в час=227,67 |  На 4 инстр 626,09 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  30,92=81орд|
                                                                                                  92,75=27орд| 
                                                                                                  278,26=9орд| 
                                                                                                  834,78=3орд| 

Август |  Цель=115200,00 |  Доход в день=5008,70 за=23 дней |  Доход в час=455,34 |  На 4 инстр 1252,17 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  61,84=81орд|
                                                                                                  185,51=27орд| 
                                                                                                  556,52=9орд| 
                                                                                                  1669,57=3орд| 

Сентябрь |  Цель=230400,00 |  Доход в день=10971,43 за=21 дней |  Доход в час=997,40 |  На 4 инстр 2742,86 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  135,45=81орд|
                                                                                                  406,35=27орд| 
                                                                                                  1219,05=9орд| 
                                                                                                  3657,14=3орд| 

Октябрь |  Цель=460800,00 |  Доход в день=20034,78 за=23 дней |  Доход в час=1821,34 |  На 4 инстр 5008,70 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  247,34=81орд|
                                                                                                  742,03=27орд| 
                                                                                                  2226,09=9орд| 
                                                                                                  6678,26=3орд| 

Ноябрь |  Цель=921600,00 |  Доход в день=41890,91 за=22 дней |  Доход в час=3808,26 |  На 4 инстр 10472,73 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  517,17=81орд|
                                                                                                  1551,52=27орд| 
                                                                                                  4654,55=9орд| 
                                                                                                  13963,64=3орд| 

Декабрь |  Цель=1843200,00 |  Доход в день=83781,82 за=22 дней |  Доход в час=7616,53 |  На 4 инстр 20945,45 за 1 день в каждом по 20 орд|
                                                                                                  1034,34=81орд|
                                                                                                  3103,03=27орд| 
                                                                                                  9309,09=9орд| 
                                                                                                  27927,27=3орд| 

00:11
8532
+7
00:37
или 4% в день...)тяжеловато будет)
01:01
+1
Да не так и трудно может оказаться на самом деле. Возьмем например МайДоход в день=626,09 — это всего две сделки по 10 центов в нефти 5ю контрактами или 1 сделка на 10 центов 10ю контрактами примерно, при нынешней цене без учета брокерских комиссий (если я правильно посчитал).
01:03
Спасибо! Для себя нашел пост полезным — мотивирует.
01:11
мотивирует это да, такто посчитать, на калькуляторе сложного процента и 2% в день со 100000за год 11с половиной миллионов…
Дело за малым. Взять, и заработать)))
на бумаге это легко конечно. Попробуйте угадать на какую сторону упадет подброшенная монетка 14 раз подряд, вероятность стремиться к нулю. Достаточно пары ошибок и +100% в месяц превратятся в минус 100%))
05:13
-1
А на какой терминал сажается эта программа? На метаТрейдер подойдёт? 4-й или 5-й? Перечисленные валюты к доллару или доллар к ним? Вопросов много. Дом-то хочется…
13:46
Помню в 2013 году выдали 2 нобелевских премии по экономике:
  • Юджину Фама за теорию о том, что предыдущие цены активов не помогают предсказать на коротких отрезках времени будущие движения цен, а вся новая информация быстро учитывается рынком в цене активов.
  • Роберту Шиллеру за теори о том, что в какой-то момент бумаги относительно дешевы, а в какой-то — относительно дороги. Соответственно, если акции недооценены, их можно покупать, будучи в значительной степени уверенным в том, что они подорожают до разумного уровня.


То есть если пытаться спекулировать краткосрочно, мат ожидание будет не в твою пользу. Если же проводить фундаментальный анализ, то даже убыточную позу можно «пересидеть» или перезайти выше, но тут ни о каких 100% годовых речи нет.
14:00
+1
Все красиво, пока не сцену не вышла психологическая усталость. И тогда минус половина депо )))))
14:30
Имея 450 рублей первоначальных — невозможно открыть 5 контрактов нефти, так как ГО значительно больше 450 рублей…
15:03
Действительно, мне тут стоило пояснить, что бы не вводить в заблуждение… Я просто подогнал расчеты под свои цели, задачи и возможности. Я не страдаю юношеским максимализмом и планы «Купить Всю Землю», имея 500₽ в кармане, давно пообтесались о суровую реальность.