Самолёты российских дохренархов.

Это список самолётов российских алигархов. На днях статью с этой табличной опубликовал Forbes. 
 
Когда я открывал эту статью я думал, что в списке будут бизнес джеты. Но нет.
 
1. Наши охреневшие алигархи летают на боингах и аэробусах, которые больше и круче чем у президентов большинства стран мира.
 
2. Только у одного из них при этом самолёт зарегистрирован в России.
 
Последняя колонка это стоимость самолёта в млн. долларов США. Третья - место регистрации.

1 Алишер Усманов Мэн Airbus A340 2008 150
2 Роман Абрамович Аруба Boeing 767 2003 120
3 Роман Абрамович Германия Airbus A319 2014 85
4 Андрей Скоч и семья Аруба Airbus A319 2013 71
5 Андрей Козицын Австрия Airbus A320 2008 67
6 Виктор Рашников Бермуды Gulfstream G650ER 2017 62,5
7 Сергей Галицкий Мэн Gulfstream G650 2017 60
8 Дмитрий Рыболовлев Мэн Airbus A319 2012 60
9 Игорь Макаров Аруба Boeing 737 BBJ 2010 58,8
10 Андрей Мельниченко Мэн Boeing 737 BBJ 2009 58
11 Александр Абрамов, Александр Фролов Германия Airbus A319 2010 57
12 Владимир Евтушенков Аруба Boeing 737 BBJ 2007 57
13 Виктор Вексельберг Аруба Airbus A319 2009 56
14 Михаил Прохоров Мэн Airbus A319 2009 56
15 Самвел Карапетян Мальта Gulfstream G650 2015 53
16 Искандер Махмудов Австрия Gulfstream G650 2015 53
17 Вагит Алекперов Кайманы Boeing 737 BBJ 2006 50
18 Год Нисанов Мэн Gulfstream G650 2014 48,6
19 Филарет Гальчев Мальта Bombardier Global 6000 2016 45
20 Вадим Мошкович Мэн Bombardier Global 6000 2016 45
21 Зарах Илиев Мэн Airbus A318 Elite 2011 42,5
22 Олег Тиньков Мэн Dassault Falcon 7X 2016 42,5
23 Роман Абрамович Люксембург Gulfstream G650 2014 42
24 Леонид Михельсон США Gulfstream G650 2013 42
25 Владимир Потанин Австрия Gulfstream G650 2013 40
26 Василий Анисимов Люксембург Bombardier Global 6000 2014 36,6
27 Фархад Ахмедов Мэн Bombardier Global 6000 2014 36,6
28 Виктор Вексельберг Мэн Bombardier Global 6000 2013 36,2
29 Андрей Гурьев Австрия Airbus A319 2007 36
30 Владимир Потанин Австрия Gulfstream G550 2013 33
31 Владимир Богданов Россия Gulfstream G550 2012 31
32 Олег Дерипаска Мэн Gulfstream G550 (ALAY) 2012 31
33 Олег Дерипаска Мэн Gulfstream G550 (UGIC) 2012 31
34 Андрей Молчанов Мальта Bombardier Global 5000 2015 30
35 Араз Агаларов Кайманы Gulfstream G550 2010 27
36 Сергей Адоньев, Альберт Авдолян США Bombardier Global 6000 2012 27
37 Алексей Мордашов Мэн Bombardier Global 6000 2012 27
38 Алишер Усманов Люксембург Dassault Falcon 7X 2012 27
39 Алексей Репик Мэн Bombardier Global 5000 2014 25,2
40 Анатолий Седых Мальта Bombardier Global 5000 2014 25,2
41 Александр Светаков Австрия Bombardier Global 5000 2013 24,5
42 Александр Пономаренко Мэн Gulfstream G550 2011 24
43 Виктор Харитонин Мэн Gulfstream G550 2009 23,6
44 Муса Бажаев Кайманы Bombardier Global Express XRS 2010 23,2
45 Михаил Гуцериев Аруба Bombardier Global Express XRS 2010 23,2
46 Александр Абрамов, Александр Фролов Германия Bombardier Global Express XRS 2009 22,4
47 Александр Джапаридзе Люксембург Dassault Falcon 7X 2009 20,5
48 Владимир Лисин Австрия Bombardier Global 5000 2011 20
49 Игорь Кесаев Бермуды Bombardier Global 6000 2009 20
50 Игорь Алтушкин Мэн Embraer Legacy 650 2016 18
16:08
11173
+12
16:11
+2
Ну хоть один есть, кто в России зарегестрировал smile Богданову респект.
16:17
+2
это потому что он самый не похожий на олигарха олигарх.
16:23
+1
Вероятно, он еще самый умный из всех.
21:28
Отобрать и поделить
22:51
Нет, вначале поделить, потом по частям отобрать.
01:06
На что заводить арбузы 340е или бобики 767е? В футбол любят поиграть?